стройматериалы

новости и акции

Широкий ассортимент сыпучих строительных материалов. У нас Вы можете посмотреть и купить: песок строительный, песок кварцевый, щебень доломитный, щебень гранитный, отсев гранитный, чернозем, глину, гравий, керамзит. Всегда изкая цена гибкая система скидок, доставка по Киеву и области. Осуществляем поставки сыпучих строительных материалов в любых объемах в оговоренные сроки.

жби кирпич киев (теги)

кирпич Керамейя клинкерный кирпич Фасонный кирпич Клинкерам Евротон кирпич Евротон облицовочный кирпич лицевой кирпич Облицовочные кирпичи керамический блок СБК Железобетонные изделия кирпич Белая-Церковь жби керамблок Porotherm поротерм Плиты перекрытия газобетонные блоки кирпич рядовой кирпич М-150 железобетонные плиты перекрытия Prokeram газобетон блоки стеновые блоки перегородочные AEROC Газоблоки керамический кирпич Русыния утеплитель Rockwool кирпич М-200 кирпич ручной формовки Керамкомфорт купить кирпич огнеупорный Киев Екатеринославский кирпич блоки бетонные кирпич шамотный цена Киев вентиляционные блоки кирпич КЛПр СБК Керамические блоки Керамкомфорт Строительные блоки Клинкерный тротуарный кирпич вентблки Плиты безопалубного формования керамические блоки Евротон керамический блок КЕРАТЕРМ блоки бетонные перегородочные клинкерная брусчатка кирпич полнотелый Бруккерам тротуарный кирпич газоблок паз-гребень пустотелые бетонные блоки плиты перекрытия пустотные брусчатка кирпич 2НФ кирпич пустотелый купить жби газобетонный блок блоки керамзитобетонные жби Киев кирпич двойной КБС блоки перегородочные купить блоки кератерм цена кирпич М-200 цена цена керамического блока клей для газобетона кирпич цена купить Rockwool Panelrock цена К Русыния купить кирпич огнеупорный Киев Утеплитель Rockwool Panelrock Ки ЖБИ-Киев цена кирпич м200 купить фбс киев газобетон цена блоки бетонные Киев газобетон Стоунлайт цена Киев кирпич красный кирпич огнеупорный купить цена стеновой газоблок цена U-блок клинкерный кирпичи Стоунлайт газоблок блоки ФБС цена Киев кирпич одинарный купить керамический блок Клей для газоблока Утеплитель Rockwool Panelrock ку керамблок цена цена 2НФ Киев Керамейя цена Утеплитель Rockwool Panelrock це перегородочный газоблок лестничные марши ЖБИ блоки керамзитобетонные 200 цена

 

плиты перекрытия

Купить железобетонные панели перекрытий в Киеве, низкая цена на ЖБИ, доставка по Киевской обл.

  •  пустотные плиты перекрытия (ПК);

  •  многопустотные плиты перекрытия;

  •  плиты перекрытия с косым торцом;

  •  плиты перекрытия безопалубного формирования;

  •  плиты перекрытия ребристые.

плиты перекрытия шириной 1,2м.

 

Наименование Размеры, мм. Масса, т. Ковальская -10% ДСК/Стромат -18% Ковальская
  L B H        
ПК 15-12-8 1480 1190 220 0,68 758,16 690,77 842,40
ПК 16-12-8 1580 1190 220 0,73 786,24 716,35 873,60
ПК 17-12-8 1680 1190 220 0,77 814,32 741,94 904,80
ПК 18-12-8 1780 1190 220 0,80 843,48 768,50 937,20
ПК 19-12-8 1880 1190 220 0,80 871,56 794,09 968,40
ПК 20-12-8 1980 1190 220 0,93 900,72 820,66 1000,80
ПК 21-12-8 2080 1190 220 0,90 928,80 846,24 1032,00
ПК 22-12-8 2180 1190 220 0,93 957,96 872,81 1064,40
ПК 23-12-8 2280 1190 220 0,95 986,04 898,39 1095,60
ПК 24-12-8 2380 1190 220 0,98 1015,20 924,96 1128,00
ПК 25-12-8 2480 1190 220 1,00 1043,28 950,54 1159,20
ПК 26-12-8 2580 1190 220 1,03 1071,36 976,13 1190,40
ПК 27-12-8 2680 1190 220 1,08 1128,60 1028,28 1254,00
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1,10 1157,76 1054,85 1286,40
ПК 29-12-8 2890 1190 220 1,13 1185,84 1080,43 1317,60
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1,18 1215,00 1107,00 1350,00
ПК 31-12-8 3080 1190 220 1,20 1243,08 1132,58 1381,20
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1,23 1272,24 1159,15 1413,60
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1,25 1300,32 1184,74 1444,80
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1,28 1329,48 1211,30 1477,20
ПК 35-12-8 3480 1190 220 1,33 1357,56 1236,89 1508,40
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1,38 1385,64 1262,47 1539,60
ПК 37-12-8 3680 1190 220 1,40 1431,00 1303,80 1590,00
ПК 38-12-8 3780 1190 220 1,43 1452,60 1323,48 1614,00
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1,45 1478,52 1347,10 1642,80
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1,48 1500,12 1366,78 1666,80
ПК 41-12-8 4080 1190 220 1,50 1529,28 1393,34 1699,20
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1,55 1557,36 1418,93 1730,40
ПК 43-12-8 4280 1190 220 1,58 1586,52 1445,50 1762,80
ПК 44-12-8 4380 1190 220 1,60 1612,80 1469,44 1792,00
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1,65 1642,68 1496,66 1825,20
ПК 46-12-8 4580 1190 220 1,70 1671,84 1523,23 1857,60
ПК 47-12-8 4680 1190 220 1,73 1699,92 1548,82 1888,80
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1,75 1729,08 1575,38 1921,20
ПК 49-12-8 4880 1190 220 1,80 1757,16 1600,97 1952,40
ПК 50-12-8 4980 1190 220 1,83 1786,32 1627,54 1984,80
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1,85 1814,40 1653,12 2016,00
ПК 52-12-8 5180 1190 220 1,90 1843,56 1679,69 2048,40
ПК 53-12-8 5280 1190 220 1,93 1871,64 1705,27 2079,60
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1,95 1900,80 1731,84 2112,00
ПК 55-12-8 5480 1190 220 2,00 1928,88 1757,42 2143,20
ПК 56-12-8 5580 1190 220 2,03 1956,96 1783,01 2174,40
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2,05 1986,12 1809,58 2206,80
ПК 58-12-8 5780 1190 220 2,10 2104,92 1917,82 2338,80
ПК 59-12-8 5880 1190 220 2,13 2148,12 1957,18 2386,80
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2,15 2191,32 1996,54 2434,80
ПК 61-12-8 6080 1190 220 2,18 2234,52 2035,90 2482,80
ПК 62-12-8 6180 1190 220 2,20 2277,72 2075,26 2530,80
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2,25 2320,92 2114,62 2578,80
ПК 64-12-8 6380 1190 220 2,28 2428,92   2698,80
ПК 65-12-8 6480 1190 220 2,30 2472,12   2746,80
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2,35 2515,32   2794,80
ПК 67-12-8 6680 1190 220 2,40 2572,56   2858,40
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2,45 2601,72   2890,80
ПК 69-12-8 6790 1190 220 2,48 2644,92   2938,80
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2,53 2688,12   2986,80
ПК 71-12-8 7080 1190 220 2,55 2731,32   3034,80
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2,58 2774,52   3082,80
ПК 73-12-8 7280 1190 220 3,05 4189,32   4654,80
ПК 74-12-8 7380 1190 220 2,60 4223,88   4693,20
ПК 75-12-8 7480 1190 220 2,65 4254,12   4726,80
ПК 76-12-8 7580 1190 220 2,67 4294,08   4771,20
ПК 77-12-8 7680 1190 220 2,72 4330,80   4812,00
ПК 78-12-8 7780 1190 220 2,75 4361,04   4845,60
ПК 79-12-8 7880 1190 220 2,78 4390,20   4878,00
ПК 80-12-8 7980 1190 220 2,83 4834,08   5371,20
ПК 81-12-8 8080 1190 220 2,88 4818,24   5353,60
ПК 82-12-8 8180 1190 220 2,90 4908,60   5454,00
ПК 83-12-8 8280 1190 220 2,92 4948,56   5498,40
ПК 84-12-8 8380 1190 220 2,95 4985,28   5539,20
ПК 85-12-8 8480 1190 220 3,00 5000,40   5556,00
ПК 86-12-8 8580 1190 220 3,05 5274,72   5860,80
ПК 87-12-8 8680 1190 220 3,08 5307,12   5896,80
ПК 88-12-8 8780 1190 220 3,10 5589,00   6210,00
ПК 89-12-8 8880 1190 220 3,20 5626,80   6252,00
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3,20 5662,44   6291,60

 

плиты перекрытия шириной 1,5м.

 

Наименование Размеры, мм. Масса, т. Ковальская -10% ДСК/Стромат -18% Ковальская
  L B H        
ПК 19-15-8 1880 1490 220 0,95 1247,4 1136,52 1386
ПК 20-15-8 1980 1490 220 1 1286,28 1171,94 1429,2
ПК 21-15-8 2080 1490 220 1,05 1326,24 1208,35 1473,6
ПК 22-15-8 2180 1490 220 1,1 1366,2 1244,76 1518
ПК 23-15-8 2280 1490 220 1,17 1406,16 1281,17 1562,4
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1,2 1446,12 1317,58 1606,8
ПК 25-15-8 2480 1490 220 1,25 1485 1353,00 1650
ПК 26-15-8 2580 1490 220 1,3 1524,96 1389,41 1694,4
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1,33 1564,92 1425,82 1738,8
ПК 28-15-8 2780 1490 220 1,38 1604,88 1462,22 1783,2
ПК 29-15-8 2890 1490 220 1,42 1644,84 1498,63 1827,6
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1,48 1683,72 1534,06 1870,8
ПК 31-15-8 3080 1490 220 1,52 1723,68 1570,46 1915,2
ПК 32-15-8 3180 1490 220 1,58 1763,64 1606,87 1959,6
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1,6 1803,6 1643,28 2004
ПК 34-15-8 3380 1490 220 1,65 1843,56 1679,69 2048,4
ПК 35-15-8 3480 1490 220 1,7 1882,44 1715,11 2091,6
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1,75 1922,4 1751,52 2136
ПК 37-15-8 3680 1490 220 1,77 1962,36 1787,93 2180,4
ПК 38-15-8 3780 1490 220 1,83 2002,32 1824,34 2224,8
ПК 39-15-8 3880 1490 220 1,88 2042,28 1860,74 2269,2
ПК 40-15-8 3980 1490 220 1,92 2081,16 1896,17 2312,4
ПК 41-15-8 4080 1490 220 1,98 2121,12 1932,58 2356,8
ПК 42-15-8 4180 1490 220 2,03 2161,08 1968,98 2401,2
ПК 43-15-8 4280 1490 220 2,05 2201,04 2005,39 2445,6
ПК 44-15-8 4380 1490 220 2,1 2241 2041,80 2490
ПК 45-15-8 4480 1490 220 2,15 2279,88 2077,22 2533,2
ПК 46-15-8 4580 1490 220 2,2 2319,84 2113,63 2577,6
ПК 47-15-8 4680 1490 220 2,25 2359,8 2150,04 2622
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2,3 2399,76 2186,45 2666,4
ПК 49-15-8 4880 1490 220 2,35 2439,72 2222,86 2710,8
ПК 50-15-8 4980 1490 220 2,38 2478,6 2258,28 2754
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2,42 2518,56 2294,69 2798,4
ПК 52-15-8 5180 1490 220 2,47 2558,52 2331,10 2842,8
ПК 53-15-8 5280 1490 220 2,53 2598,48 2367,50 2887,2
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2,57 2638,44 2403,91 2931,6
ПК 55-15-8 5480 1490 220 2,63 2677,32 2439,34 2974,8
ПК 56-15-8 5580 1490 220 2,67 2717,28 2475,74 3019,2
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2,72 2757,24 2512,15 3063,6
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2,75 2797,2 2548,56 3108
ПК 59-15-8 5880 1490 220 2,8 2837,16 2584,97 3152,4
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2,85 2876,04 2620,39 3195,6
ПК 61-15-8 6080 1490 220 2,9 2916 2656,80 3240
ПК 62-15-8 6180 1490 220 2,95 2955,96 2693,21 3284,4
ПК 63-15-8 6280 1490 220 3 2995,92 2729,62 3328,8
ПК 64-15-8 6380 1490 220 3,03 3314,52   3682,8
ПК 65-15-8 6480 1490 220 3,08 3364,2   3738
ПК 66-15-8 6580 1490 220 3,13 3413,88   3793,2
ПК 67-15-8 6680 1490 220 3,17 3463,56   3848,4
ПК 68-15-8 6780 1490 220 3,22 3513,24   3903,6
ПК 69-15-8 6790 1490 220 3,28 3776,76   4196,4
ПК 70-15-8 6980 1490 220 3,3 3792,96   4214,4
ПК 71-15-8 7080 1490 220 3,35 3845,88   4273,2
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3,4 3897,72   4330,8
ПК 73-15-8 7280 1490 220 3,47 5651,64   6279,6
ПК 74-15-8 7380 1490 220 3,5 5694,84   6327,6
ПК 75-15-8 7480 1490 220 3,55 5751   6390
ПК 76-15-8 7580 1490 220 3,66 5798,52   6442,8
ПК 77-15-8 7680 1490 220 3,6 5861,16   6512,4
ПК 78-15-8 7780 1490 220 3,63 6245,64   6939,6
ПК 79-15-8 7880 1490 220 3,72 6279,12   6976,8
ПК 80-15-8 7980 1490 220 3,75 6325,56   7028,4
ПК 81-15-8 8080 1490 220 3,78 6382,8   7092
ПК 82-15-8 8180 1490 220 3,83 6433,56   7148,4
ПК 83-15-8 8280 1490 220 3,38 6494,04   7215,6
ПК 84-15-8 8380 1490 220 3,95 6530,76   7256,4
ПК 85-15-8 8480 1490 220 3,97 6845,04   7605,6
ПК 86-15-8 8580 1490 220 4,03 6764,04   7515,6
ПК 87-15-8 8680 1490 220 4,07 6948,72   7720,8
ПК 88-15-8 8780 1490 220 4,13 6996,24   7773,6
ПК 89-15-8 8880 1490 220   7048,08   7831,2
ПК 90-15-8 8980 1490 220 4,25 7097,76   7886,4

 

-

-


На главнуюНа главную

Украинский строительный портал www.promobud.ua МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов ВАКАНСИИ - UKRSTROY.NET